JoueursEntraîneursArbitres
# Entraîneur Nationalité Matchs JRI
1 Borussia Dortmund Germany 34 matchs 5.91
2 AC Milan Italy 38 matchs 5.90
3 Manchester United 38 matchs 5.83
4 FC Porto Portugal 29 matchs 5.48
5 Manchester City Italy 38 matchs 5.45
6 Chelsea Portugal 38 matchs 5.43
7 Inter Italy 38 matchs 5.33
8 Bayer Leverkusen Germany 34 matchs 5.21
9 Barcelona Spain 38 matchs 5.19
10 Napoli Italy 38 matchs 5.18
11 Bayern München Netherlands 34 matchs 5.16
12 Lille France 38 matchs 5.09
13 Arsenal France 38 matchs 5.08
14 Spain Spain 7 matchs 5.08
15 Real Madrid Portugal 38 matchs 5.00
16 Udinese Italy 38 matchs 4.97
17 Lazio Italy 38 matchs 4.90
18 Netherlands 7 matchs 4.90
19 Hannover 96 Germany 34 matchs 4.81
20 Ajax Netherlands 34 matchs 4.76
21 Germany Germany 7 matchs 4.72
22 FSV Mainz 05 Germany 34 matchs 4.71
23 Marseille France 38 matchs 4.65
24 Liverpool England 38 matchs 4.62
25 AS Roma Spain 38 matchs 4.60
26 Twente Belgium 34 matchs 4.58
27 Argentina Argentina 5 matchs 4.56
28 PSV Eindhoven Netherlands 34 matchs 4.53
29 Lyon France 38 matchs 4.49
30 Benfica Portugal 30 matchs 4.44
31 Tottenham England 38 matchs 4.39
32 Genk Belgium 36 matchs 4.37
33 Sochaux France 38 matchs 4.30
34 Brazil Brazil 5 matchs 4.27
35 Anderlecht 36 matchs 4.17
36 Juventus Italy 38 matchs 4.16
37 Paris Saint Germain France 38 matchs 4.15
38 Rennes France 38 matchs 4.15
39 Palermo Italy 38 matchs 4.08
40 Uruguay Uruguay 7 matchs 4.02
41 Everton Scotland 38 matchs 3.96
42 Valencia Spain 38 matchs 3.93
43 Genoa Italy 38 matchs 3.91
44 1. FC Nürnberg Germany 34 matchs 3.89
45 AZ Alkmaar Netherlands 34 matchs 3.88
46 Toulouse France 38 matchs 3.87
47 1. FC Kaiserslautern Germany 34 matchs 3.85
48 Standard Liege 35 matchs 3.84
49 Groningen Netherlands 38 matchs 3.82
50 Fulham Netherlands 38 matchs 3.82
Classement Joueurs 2010-2011 →Classement Arbitres 2010-2011 →