JoueursEntraîneursArbitres
# Arbitre Nationalité Matchs JRI
1 T. Léonard 22 matchs 7.90
2 Mario Melero 23 matchs 7.30
3 A. Madley 26 matchs 7.24
4 César Soto 23 matchs 7.11
5 W. Delajod 36 matchs 6.91
6 C. Pawson 25 matchs 6.86
7 Alejandro Quintero 23 matchs 6.85
8 Isidro Díaz de Mera 20 matchs 6.83
9 Alejandro Muñiz 25 matchs 6.78
10 Ricardo De Burgos 27 matchs 6.74
11 B. Dankert 17 matchs 6.70
12 Miguel Ortiz 24 matchs 6.65
13 S. Hooper 29 matchs 6.52
14 E. Wattellier 34 matchs 6.52
15 Guillermo Cuadra 25 matchs 6.49
16 P. Bankes 33 matchs 6.43
17 M. Bollengier 32 matchs 6.41
18 H. Ben El Hadj 24 matchs 6.38
19 J. Stinat 32 matchs 6.35
20 Francisco Hernández 23 matchs 6.30
21 B. Bastien 42 matchs 6.22
22 Javier Alberola 30 matchs 6.20
23 J. Gillett 22 matchs 6.19
24 N. Nachit 11 matchs 6.19
25 B. Brand 20 matchs 6.15
26 J. Brisard 35 matchs 6.14
27 H. El Fariq 8 matchs 6.13
28 K. Sabry 7 matchs 6.11
29 A. Kherradji 31 matchs 6.07
30 T. Leonard 8 matchs 6.05
31 S. Barrott 33 matchs 6.05
32 N. Benrqia 3 matchs 5.98
33 H. U. Meler 3 matchs 5.98
34 T. Harrington 27 matchs 5.98
35 Pablo González 46 matchs 5.96
36 B. Millot 30 matchs 5.96
37 M. El Baroudi 18 matchs 5.96
38 J. Pignard 33 matchs 5.94
39 S. Attwell 29 matchs 5.94
40 A. Arrakhiz 9 matchs 5.93
41 C. Dingert 20 matchs 5.89
42 A. Maataoui 9 matchs 5.89
43 M. Tounsi 4 matchs 5.88
44 C. Kavanagh 34 matchs 5.87
45 M. Piccinini 28 matchs 5.86
46 José Munuera 26 matchs 5.86
47 Adrián Cordero 22 matchs 5.86
48 G. Manganiello 28 matchs 5.86
49 Juan Pulido 15 matchs 5.83
50 A. Aderdour 5 matchs 5.83
Classement Joueurs 2025-2026 →Classement Entraîneurs 2025-2026 →